Chat: Kontaktanzeige aus Rhein-Pfalz-Kreis
Kontaktanzeige von Bu♥♥i81 aus Ludwigshafen/Rhein (LU)
| Bu♥♥i81 | 27 Jahre, Ludwigshafen/Rhein (LU) | |
| Beruf | Angestellter | |
| Sternzeichen | Zwillinge | |
| Traumpartner | Frauen, 18 - 30 Jahre | |
| Letzter Besuch | ||
| Motto | "Lebe dein Leben mit Spaß, den ohne Spaß macht das Leben keinen Sinn" | |
Wie ich aussehe
| Augenfarbe | blau | |
| Haarfarbe | braun | |
| Größe | 178 cm | |
| Gewicht | 70 kg | |
| Figur | normal | |
| Erscheinung | modisch, lässig, individuell, alternativ | |
| Fitness | durchschnittlich | |
| Raucherstatus | Nichtraucher | |
| Essen | Fast Food, Gesunde Küche | |
| Küche | Gutbürgerlich, Mexikanisch | |
| Familienstand | gebunden | |
| Kinderzahl | keine | |
| Kinderwunsch | ja | |
| Haushalt | ja | |
| Berufsgruppe | Angestellter | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Muttersprache | Deutsch | |
| 1. Fremdsprache | Englisch | |
Über mein Leben
| Das macht meine/n Traumfrau/mann aus | Ehrlichkeit, Treue sie muss zuhören können aber auch mal selbst reden | |
| Was mir wichtig ist in einer Beziehung | Treue und Vertrauen | |
| Was mir meine Eltern bedeuten | Fast alles vorallem meine Mom | |
| Wofür ich mein Leben riskieren würde | Für meine Familie! | |
| Mein Sternzeichen | Zwilinge (2 Gesichter) | |
| Wie wichtig mir Geld ist | Nicht zuarg Wichtig | |
| Ob ich kochen kann | Leichte Sachen Ja | |
| Was mir meine Freunde bedeuten | Sehr viel! | |
Mein Traumpartner
| Geschlecht | Frauen | |
| Alter | 18 bis 30 Jahre | |
| Rauchverhalten | regelm. Raucher, gelegentl. Raucher, Nichtraucher | |
| Figur | schlank, athletisch, normal, paar Kilos mehr, ziemlich stattlich | |
So einfach funktioniert's
Registrieren & Profil anlegen
Suchen & gefunden werden
Flirten, chatten & verlieben
Singles kennenlernen
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos. Nette Singles aus Dannstadt-Schauernheim warten auf Sie. Starten Sie jetzt Ihren Flirt. Jetzt kostenlos registrieren und Männer, 18 bis 30, braune Haare, Zwillinge aus Dannstadt-Schauernheim kennenlernen!
Weitere Infos
Haben wir Begriffe verwendet, die Ihnen nicht ganz klar sind?
Hier finden Sie Erklärungen: